Primerjava različnih vrst GPS sledilnih naprav. Cenik paketov track.si najdete tukaj
opis lastnosti | klasične sledilne naprave | OBD sledilne naprave | ročni GPS sledilniki na baterijo |
---|---|---|---|
Primer naprave | podrobno o napravah | podrobno o napravah | podrobno o napravah |
Podobne naprave | FMB110, FMB120, FMB90, FMB920, FMB204, FMT100 | FMB010, FMB001, FM1010 | M, XL |
Način montaže | Priklopimo jo na stalno napajanje 12 ali 24 V. Poleg stalnega + in - se običajno veže tudi kontakt ključa. | Napravo se zgolj vstavi na diagnostični vmesnik OBD v vozilu. | Naprava je prenosna, ima napajanje iz lastne baterije. Montaže ni. Damo jo lahko v katerokoli objekt, ki mu želimo slediti. |
Lahko vgradim napravo sam | Če imate osnovna znanja iz elektrike - lahko. Priložena so navodila. | DA | DA |
Kje je mogoče uporabljati naprave | V večini vozil: tovornjaki, osebna vozila, delovni stroj, čolni. | V vozilih, ki imajo diagnostični OBD vmesnik. Praviloma so to vsa osebna vozila, ki niso starejša od 15 let | Za sledenje oseb ali vozil |
Lokacija namestitve | Skrito, pod armaturo. Zunaj območja kovin. | Na diagnostični vmesnik. Lahko uporabimo podaljšek za OBD. | Poljubno. Zunaj območja kovinskih preprek. |
Ključna značilnost | Trajna rešitev za varovanje in nadzor vozila. | Enostavnost montaže. | Fleksibilnost. Uporabljamo jo lahko po želji. |
Okvirna cena naprave | 75 eur | 80 eur | 110 eur |
Avtonomija delovanja | Ni omejitve, napajanje iz akumulatorja vozila. | Ni omejitve, napajanje iz akumulatorja vozila. | Naprava koristi največ energije kadar je v gibanju. Ocena: 2 uri gibanja/vožnje na dan eno polnjenje baterije zadošča za 4 do 5 dni |
Način komunikacije | V napravo se vstavi SIM kartico, ki koristi GPRS omrežje. | V napravo se vstavi SIM kartico, ki koristi GPRS omrežje. | V napravo se vstavi SIM kartico, ki koristi GPRS omrežje. |
Ali jo lahko koristim zgolj preko SMS | DA. SMS vrne trenutne GPS koordniate naprave. | DA. SMS vrne trenutne GPS koordniate naprave. | DA. SMS vrne trenutne GPS koordniate naprave. |
garancija, servis | garancija 1 leto. Servis in podpora DA. | garancija 1 leto. Servis in podpora DA. | garancija 1 leto. servis in podpora DA. |
Običajni način uporabe sledilne naprav | V paketu TRACK.SI | V paketu TRACK.SI | V paketu TRACK.SI |
Še nekaj pojasnil:
Razlika med navigacijo in sledenjem: Navigacijske naprave (IGO, Garmin, …) nas usmerjajo med vožnjo, prikazujejo trenutno pozicijo in smer vožnje ter cilj kamor želimo pripotovati. GPS sledenje pa koristimo praviloma zunaj vozila (v pisarni, doma, drugem vozilu …) in spremljamo druga vozila kje se nahajajo, pregledujemo kje so bila. V vozilih, ki jih želimo spremljati morajo biti nameščene sledilne naprave, ki to omogočajo. Pri sledenju gre za oddaljeno zbiranje podatkov kar omogočajo sledilne naprave (enote, moduli) zato jih včasih imenujemo tudi telemetrične naprave. test